|
|||||
| 設計・監理料について | |||||
| よくある誤解 | 「設計事務所の設計料は高い」は誤解です。 ハウスメーカーは広告費とショールームに膨大なコストをかけ、それを個々の物件にオンしている事実を考えて下さい。 またゼネコンや工務店が設計施工をする場合、当社は設計料は取りません等と言う会社もありますが、そもそも人が業務を行なっているのに費用が発生しない訳がありません。設計料は見積書の中では他の工事項目の中に振り分けられているのです。要するに表面にフェアーに出すかどうかの違いなのです。 それだけではありません。設計事務所がお客様と施工業者の間に入るからこそ工事費の査定をし適正な工事価格が把握出来るのです。もし不当に高い場合等はお客様に代わって交渉し、適正な価格に変更させることが出来るのです。高名な先生とか一流大手設計事務所はどうか分かりませんが、一般の設計事務所の設計料は決して高くはありません。 |
||||
|
|
|||||
| 基本的な考え方 | |||||
| (1) | 事前の十分な説明 | 契約前に設計料の根拠、お支払い時期等を十分に説明し納得をしていただきます。また変更等で予想以上の業務が発生する時でも事前にお知らせします。 | |||
| (2) | 出来高払い | お支払いの時期は当然ですが、出来高払いを原則とします。あくまでその時点で完了した業務の部分について順次いただきます。 | |||
| (3) | リーズナブルな価格設定 | 当事務所では出来るだけ多くのお客様の期待に応えられるよう低めに設定しています。 | |||
| 下に料率表を掲げていますので参考にして下さい。 | |||||
|
|
|||||
| 料率表 | 工事費 | 料率 | 設計監理料(消費税別) | ||
| 〜1,500万円 | 12% | 180万円 | |||
| 〜2,000万円 | 10% | 200万円 | |||
| 〜2,500万円 | 9.5% | 240万円 | |||
| 〜3,000万円 | 9% | 270万円 | |||
| 〜4,000万円 | 8.5% | 340万円 | |||
| 〜5,000万円 | 8% | 400万円 | |||
| 〜7,000万円 | 7% | 490万円 | |||
| 〜9,000万円 | 6% | 540万円 | |||
| 上記費用には申請費用(証紙代)や測量、ボーリング調査費用等は含みません。 いずれにせよ設計・監理料は物件ごとの種々の事情にもよりますので、まずはお会いして説明をお聞き下さい。 |
|||||
| お支払いの時期はFLOW を参照して下さい。 | |||||
| ページ先頭へ戻る | |||||
| Copyright(c)2007 tasaki sekkeishitsu All rights reserved. | |||||